Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 51 | 1:15.436 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 50 | 1:15.496 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 51 | 1:15.624 |
4 | Adrian Sutil | Force India | 57 | 1:16.049 |
5 | Sergio Pérez | McLaren | 50 | 1:16.246 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | 1:16.442 |
7 | Jenson Button | McLaren | 52 | 1:16.450 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | 1:16.470 |
9 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 59 | 1:16.528 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:16.692 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 49 | 1:16.790 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 49 | 1:16.802 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 43 | 1:16.840 |
14 | Paul di Resta | Force India | 58 | 1:16.855 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 45 | 1:16.974 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 70 | 1:17.249 |
17 | Max Chilton | Marussia | 68 | 1:17.281 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 45 | 1:17.554 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 51 | 1:17.590 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 67 | 1:17.717 |
21 | Charles Pic | Caterham | 27 | 1:18.434 |
22 | Romain Grosjean | Lotus | 2 | 1:20.898 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM